Пример поисковой оптимизации сайта

Результаты поисковой оптимизации сайта www.petrovichweb.ru на ноябрь 2009 года

позиции в Яндексе
Поисковая фраза: 16 октября, пятница 15 октября, четверг в среднем
в пятницу
в среднем
за 7 дней
  сопровождение сайтов владивосток 1 1 0 0.29
веб дизайн владивосток 1 1 0 0.86
веб-дизайн владивосток 1 1 0.25 1
сопровождение сайта владивосток 1 1 0.5 0.57
создание сайтов во владивостоке 1 1 1 1
система управления контентом владивосток 1 1 1 1
раскрутка сайта владивосток 1 1 1 1
раскрутка сайтов владивосток 1 1 1 1
создать сайт владивосток 1 1 1 1
petrovich group 1 1 1 1
дизайн студия владивосток 1 1 1 1
дизайн сайта владивосток 1 1 1 1
создание сайта владивосток 1 1 1 1
сопровождение сайта приморье 1 1 1 1
создание сайтов владивосток 1 1 1 1
сделать сайт владивосток 1 1 1 1
владивосток раскрутка сайта 1 1 1.5 1
раскрутка сайтов во владивостоке 1 1 2 1.4
веб дизайн приморский край 1 1 2 1.9
студии веб-дизайна во владивостоке 1 1 2.2 1
продвижение сайтов во владивостоке 2 2 2.2 2
размещение сайтов владивосток 3 3 0 2.1
владивосток раскрутка 3 3 2.2 2.4
поддержка сайта владивосток 4 0 0 0
раскрутка владивосток 4 4 2.8 4.6
курсы 1c предприятие владивосток 5 4 3.2 4
курсы английского во владивостоке 5 5 5.2 5
курсы английского языка во владивостоке 5 5 7 7.6
владивосток оптимизация 7 7 0 3
поисковая оптимизация сайта владивосток 8 8 0 1.1
сопровождение поддержка сайтов 9 9 18 17
владивосток поисковая оптимизация сайта 10 10 0 2.9
карта владивостока 10 10 3.5 8.7
раскрутка сайтов в уссурийске 13 13 0 5.6
создание сопровождение продвижение 14 14 14 14
продвижение сайтов в уссурийске 16 16 0 6.9
владивосток поисковая оптимизация 18 18 0 7.7
карта приморского края 18 18 8.2 16
информационная поддержка сайта 19 0 13 0
хостинг владивосток 19 19 0 8.1
владивосток оптимизация сайта 19 19 1.8 17
владивосток в интернете 19 19 7.5 12
 


продвижение сайтов