Пример анализа поисковых запросов

Пример анализа количества поисковых запросов автомобильной тематики

Иномарки

Рейтинг "Иномарки" рассчитан для 144 наиболее популярных поисковых запросов. Главным образом, эти запросы - названия зарубежных автомобилей, информацию о которых пользователи ищут в поисковых системах. Toyota, ford, bmw, nissan, honda и др.
 
 
  Запрос Обращений
в месяц
% в группе
1. nissan 74 714 7.290
2. toyota 57 131 5.575
3. honda 54 726 5.340
4. ford 51 108 4.987
5. bmw 39 861 3.890
6. opel 33 938 3.312
7. mazda 29 602 2.888
8. hyundai 27 279 2.662
9. chevrolet 24 858 2.426
10. audi 20 039 1.955
11. lexus 19 639 1.916
12. volvo 19 500 1.903
13. ford focus 19 356 1.889
14. volkswagen 16 340 1.594
15. subaru 15 960 1.557
16. renault 15 425 1.505
17. ford fusion 14 931 1.457
18. honda civic 14 038 1.370
19. opel astra 12 645 1.234
20. skoda 12 208 1.191
21. honda cr-v 12 152 1.186
22. daewoo 12 002 1.171
23. toyota corolla 11 643 1.136
24. renault logan 11 191 1.092
25. opel corsa 11 129 1.086
26. mazda 3 10 214 0.997
27. mercedes 9 973 0.973
28. опель корса 9 290 0.906
29. hyundai accent 9 069 0.885
30. chevrolet lacetti 8 529 0.832
31. nissan almera 8 237 0.804
32. chevrolet aveo 8 088 0.789
33. honda accord 7 979 0.779
34. honda crv 6 757 0.659
35. bmw x5 6 557 0.640
36. kia spectra 6 033 0.589
37. toyota camry 6 008 0.586
38. ford mondeo 6 003 0.586
39. daewoo nexia 5 990 0.584
40. daewoo matiz 5 954 0.581
41. hyundai getz 5 924 0.578
42. nissan primera 5 899 0.576
43. ford focus 2 5 888 0.575
44. opel vectra 5 426 0.529
45. киа соренто 5 293 0.516
46. тоета 5 240 0.511
47. mazda 6 5 133 0.501
48. ford fiesta 5 108 0.498
49. hyundai elantra 4 953 0.483
50. subaru forester 4 840 0.472
51. хонда цивик 4 670 0.456
52. hyundai sonata 4 594 0.448
53. opel zafira 4 367 0.426
54. шевроле лачетти 4 342 0.424
55. nissan x-trail 4 265 0.416
56. audi a4 4 213 0.411
57. toyota avensis 4 074 0.398
58. nissan micra 3 993 0.390
59. toyota celica 3 915 0.382
60. chrysler 3 839 0.375
61. nissan murano 3 839 0.375
62. пежо 407 3 720 0.363
63. audi 80 3 715 0.363
64. audi a6 3 694 0.360
65. nissan skyline 3 581 0.349
66. hyundai tucson 3 555 0.347
67. volkswagen passat 3 473 0.339
68. chevrolet niva 3 453 0.337
69. toyota yaris 3 443 0.336
70. toyota rav4 3 433 0.335
71. kia picanto 3 375 0.329
72. субару форестер 3 349 0.327
73. nissan patrol 3 324 0.324
74. ford mustang 3 211 0.313
75. skoda fabia 3 170 0.309
76. ауди а4 3 134 0.306
77. subaru impreza 2 991 0.292
78. nissan pathfinder 2 976 0.290
79. тойота авенсис 2 913 0.284
80. автомобили kia 2 893 0.282
81. шкода фабия 2 856 0.279
82. hyundai santa fe 2 846 0.278
83. автомобили киа 2 846 0.278
84. ниссан алмера 2 841 0.277
85. audi 100 2 811 0.274
86. audi tt 2 811 0.274
87. volvo s40 2 800 0.273
88. арманд пежо 2 785 0.272
89. mazda 626 2 765 0.270
90. авес пежо 2 554 0.249
91. renault megane 2 549 0.249
92. hyundai matrix 2 466 0.241
93. ford fokus 2 445 0.239
94. toyota rav 4 2 435 0.238
95. пежо 406 2 354 0.230
96. toyota supra 2 317 0.226
97. opel tigra 2 291 0.224
98. опель омега 2 291 0.224
99. тойота центр битца 2 235 0.218
100. шевроле лацетти 2 230 0.218

 

 


продвижение сайтов